Studio Corso GmbH
Studio Corso Neumann Nüsslein Partnerschaftsgesellschaft mbB Architekten
Lothringer Str. 28
81667 München
© 2021 Studio Corso
Stadtbibliothek Mannhattan |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Buero Kofink Schels und Bauchplan |
Ort | Mannheim, DE |
Bauherr | Stadt Mannheim |
Zeitraum | 2020 |
BGF | ca. 10.000 qm |
Funktion | Bibliothek, Neubau |
Veranstaltung / City Lab / Café |
Stadtbibliothek Mannhattan |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Buero Kofink Schels und Bauchplan |
Ort | Mannheim, DE |
Bauherr | Stadt Mannheim |
Zeitraum | 2020 |
BGF | ca. 10.000 qm |
Funktion | Bibliothek, Neubau |
Veranstaltung / City Lab / Café |
TUD Lehmann Zentrum II |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
Ort | Dresden, DE |
Bauherr | Freistaat Sachsen |
Zeitraum | 2020 |
BGF | ca. 16.000 qm |
Funktion | Forschung / Verwaltung, Neubau |
TUD Lehmann Zentrum II |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
Ort | Dresden, DE |
Bauherr | Freistaat Sachsen |
Zeitraum | 2020 |
BGF | ca. 16.000 qm |
Funktion | Forschung / Verwaltung, Neubau |
Pflege Ilshofen |
Konzeptstudie |
Ort | Ilshofen, DE |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2019 |
BGF | ca. 10.000 qm |
Funktion | Pflegezentrum, Neubau |
Tagespflege, Demenz, 3 Wohngruppen, betreutes Wohnen, Café, Küche, Verwaltung |
Pflege Ilshofen |
Konzeptstudie |
Ort | Ilshofen, DE |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2019 |
BGF | ca. 10.000 qm |
Funktion | Pflegezentrum, Neubau |
Tagespflege, Demenz, 3 Wohngruppen, betreutes Wohnen, Café, Küche, Verwaltung |
Pflege Bad Aibling |
Projekt |
Ort | Bad Aibling, DE |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2019 - |
BGF | ca. 2.800 qm |
Funktion | Pflegeeinrichtung, Neubau |
LPH | 1 - 4 |
Status | In Bearbeitung |
Pflege Bad Aibling |
Projekt |
Ort | Bad Aibling, DE |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2019 - |
BGF | ca. 2.800 qm |
Funktion | Pflegeeinrichtung, Neubau |
LPH | 1 - 4 |
Status | In Bearbeitung |
Punk TUM Kiosk |
geladener Ideenwettbewerb |
mit Atelier Grande |
Ort | TUM Science City, Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2019 |
BGF | ca. 200 qm |
Funktion | Foodstation, Neubau |
Punk TUM Kiosk |
geladener Ideenwettbewerb |
mit Atelier Grande |
Ort | TUM Science City, Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2019 |
BGF | ca. 200 qm |
Funktion | Foodstation, Neubau |
Kinderhaus Alling |
Projekt |
mit Tucher Beratende Ingenieure und Toponauten Landschaftsarchitektur |
Ort | Alling, DE |
Bauherr | Gemeinde Alling |
Zeitraum | 2019 - |
BGF | ca. 1.500 qm |
Funktion | 6-Gruppige Kindertagesstätte, Neubau |
LPH | 1 - 8 |
Status | in Bearbeitung |
Kinderhaus Alling |
Projekt |
mit Tucher Beratende Ingenieure und Toponauten Landschaftsarchitektur |
Ort | Alling, DE |
Bauherr | Gemeinde Alling |
Zeitraum | 2019 - |
BGF | ca. 1.500 qm |
Funktion | 6-Gruppige Kindertagesstätte, Neubau |
LPH | 1 - 8 |
Status | in Bearbeitung |
Rathaus Fahrenzhausen |
Selektiver Wettbewerb |
mit pan m architekten |
Ort | Fahrenzhausen, DE |
Bauherr | Gemeinde Fahrenzhausen |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 1.500 qm |
Funktion | Rathaus, Neubau |
städtebauliches Gesamtkonzept |
Rathaus Fahrenzhausen |
Selektiver Wettbewerb |
mit pan m architekten |
Ort | Fahrenzhausen, DE |
Bauherr | Gemeinde Fahrenzhausen |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 1.500 qm |
Funktion | Rathaus, Neubau |
städtebauliches Gesamtkonzept |
Stadtmitte Puchheim |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Buero Kofink Schels und realgrün Landschaftsarchitekten |
Ort | Puchheim, DE |
Bauherr | Stadt Puchheim |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 5.400 qm |
Funktion | Musikschule / Bibliothek / Volkshochschule, Neubau |
Stadtmitte Puchheim |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Buero Kofink Schels und realgrün Landschaftsarchitekten |
Ort | Puchheim, DE |
Bauherr | Stadt Puchheim |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 5.400 qm |
Funktion | Musikschule / Bibliothek / Volkshochschule, Neubau |
Turnhalle Limburgschule |
Selektiver Wettbewerb |
mit Ferdinand Albrecht |
Ort | Weilheim an der Teck, DE |
Bauherr | Stadt Weilheim an der Teck |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 2.000 qm |
Funktion | Turnhalle / Schulerweiterung, Neubau |
Turnhalle Limburgschule |
Selektiver Wettbewerb |
mit Ferdinand Albrecht |
Ort | Weilheim an der Teck, DE |
Bauherr | Stadt Weilheim an der Teck |
Zeitraum | 2019 |
BGF | 2.000 qm |
Funktion | Turnhalle / Schulerweiterung, Neubau |
Tal 48 |
Projekt |
mit Tucher Beratende Ingenieure |
Ort | München, DE | |
Bauherr | Privat | |
Zeitraum | 2019 - | |
BGF | ca. 2.500 qm | |
Funktion | Bürohaus, Sanierung/Umbau | |
LPH | 1 - 8 | |
Status | in Bearbeitung |
Tal 48 |
Projekt |
mit Tucher Beratende Ingenieure |
Ort | München, DE | |
Bauherr | Privat | |
Zeitraum | 2019 - | |
BGF | ca. 2.500 qm | |
Funktion | Bürohaus, Sanierung/Umbau | |
LPH | 1 - 8 | |
Status | in Bearbeitung |
Studentenwohnen Campus Hohenheim |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Marzo Studio, Element A Architekten PartG mbB und Terrabiota Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH |
Ort | Hohenheim, DE |
Bauherr | Studentenwerk Tübingen Hohenheim |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 3.000 qm |
Funktion | Studentenwohnheim, Neubau |
Einzelzimmer, Apartements, Gemeinschaftsraum, Verwaltung |
Studentenwohnen Campus Hohenheim |
Selektiver Wettbewerb, Anerkennung |
mit Marzo Studio, Element A Architekten PartG mbB und Terrabiota Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH |
Ort | Hohenheim, DE |
Bauherr | Studentenwerk Tübingen Hohenheim |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 3.000 qm |
Funktion | Studentenwohnheim, Neubau |
Einzelzimmer, Apartements, Gemeinschaftsraum, Verwaltung |
Leibniz Institut für Länderkunde |
Offener Realisierungswettbewerb, 2. Phase |
mit Marzo Studio und Braun Architekten GmbH |
Ort | Leipzig, DE |
Bauherr | Leibniz-Institut für Länderkunde-IfL-e.V. |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 11.000 qm |
Funktion | Forschungsinstitut, Neubau |
Bibliothek, Büros, Veranstaltung, Ausstellung, Archiv |
Leibniz Institut für Länderkunde |
Offener Realisierungswettbewerb, 2. Phase |
mit Marzo Studio und Braun Architekten GmbH |
Ort | Leipzig, DE |
Bauherr | Leibniz-Institut für Länderkunde-IfL-e.V. |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 11.000 qm |
Funktion | Forschungsinstitut, Neubau |
Bibliothek, Büros, Veranstaltung, Ausstellung, Archiv |
Quartertower Augsburg |
Ideenwettbewerb, Engere Wahl |
Ort | Augsburg, DE |
Bauherr | Luxury M GmbH |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 6.000 qm |
Funktion | Wohnungsbau, Neubau |
Einzelzimmer, Apartements, Gastronomie |
Quartertower Augsburg |
Ideenwettbewerb, Engere Wahl |
Ort | Augsburg, DE |
Bauherr | Luxury M GmbH |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 6.000 qm |
Funktion | Wohnungsbau, Neubau |
Einzelzimmer, Apartements, Gastronomie |
Kasseler Sparkasse |
Selektiver Realisierungswettbewerb |
mit Marzo Studio und Braun Architekten GmbH |
Ort | Kassel, DE |
Bauherr | Kasseler Sparkasse |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 25.000 qm |
Funktion | Verwaltungsbau, Neubau |
Vorstandsetage, Besprechung, Konferenz, Büros, Multispace, Schalterhalle, Veranstaltung, Tresor, Gastronomie, Tiefgarage |
Kasseler Sparkasse |
Selektiver Realisierungswettbewerb |
mit Marzo Studio und Braun Architekten GmbH |
Ort | Kassel, DE |
Bauherr | Kasseler Sparkasse |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 25.000 qm |
Funktion | Verwaltungsbau, Neubau |
Vorstandsetage, Besprechung, Konferenz, Büros, Multispace, Schalterhalle, Veranstaltung, Tresor, Gastronomie, Tiefgarage |
International Welcome Center TUM |
Machbarkeitsstudie |
Ort | TUM Science City Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 7.000 qm |
Funktion | Welcomecenter & Verwaltung, Umbau/Neubau |
Seminarräume, Veranstaltung, Hörsäale, Gastronomie, Büros, Lehrstuhl Raketentechnik |
International Welcome Center TUM |
Machbarkeitsstudie |
Ort | TUM Science City Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 7.000 qm |
Funktion | Welcomecenter & Verwaltung, Umbau/Neubau |
Seminarräume, Veranstaltung, Hörsäale, Gastronomie, Büros, Lehrstuhl Raketentechnik |
Pro Glove Office & Production |
Projekt |
Ort | München, DE |
Bauherr | Workaround GmbH |
Zeitraum | 2018 |
Fläche | 4.000 qm |
Funktion | Büroumbau |
Openspace, Besprechung, Werkstatt, Produktion, Common Room, Kantine | |
LPH | 1 - 8 |
Status | Fertiggestellt |
Pro Glove Office & Production |
Projekt |
Ort | München, DE |
Bauherr | Workaround GmbH |
Zeitraum | 2018 |
Fläche | 4.000 qm |
Funktion | Büroumbau |
Openspace, Besprechung, Werkstatt, Produktion, Common Room, Kantine | |
LPH | 1 - 8 |
Status | Fertiggestellt |
Hofkäserei Kreuzbachthal | |
Projekt | |
mit Architekturbüro Bertold Ziersch, Gräfelfing |
Ort | Kreuzbachthal, Allgäu, DE |
Bauherr | Bürgerstiftung Kulturlandschaft Adelegg |
Zeitraum | 2015 - 19 |
BGF | ~ 600 qm |
Funktion | Landwirtschftliches Gebäude, Neubau |
Hofkäserei, Reifekeller, Melkraum, Schlachtraum, Hofladen | |
LPH | 1 - 8 |
Status | Fertiggestellt |
Hofkäserei Kreuzbachthal | |
Projekt | |
mit Architekturbüro Bertold Ziersch, Gräfelfing |
Ort | Kreuzbachthal, Allgäu, DE |
Bauherr | Bürgerstiftung Kulturlandschaft Adelegg |
Zeitraum | 2015 - 19 |
BGF | ~ 600 qm |
Funktion | Landwirtschftliches Gebäude, Neubau |
Hofkäserei, Reifekeller, Melkraum, Schlachtraum, Hofladen | |
LPH | 1 - 8 |
Status | Fertiggestellt |
Gemeindesaal Arlesheim |
Offener Realisierungswettbewerb |
mit Kollektiv A |
Ort | Arlesheim, CH |
Bauherr | Gemeinde Arlesheim Stadt Basel |
Zeitraum | 2018 |
BGF | ~ 3.000 qm |
Funktion | Öffentliches Gebäude & Wohnen, Neubau |
Gemeinde- und Bürgersaal, Gastronomie, Wohnen |
Gemeindesaal Arlesheim |
Offener Realisierungswettbewerb |
mit Kollektiv A |
Ort | Arlesheim, CH |
Bauherr | Gemeinde Arlesheim Stadt Basel |
Zeitraum | 2018 |
BGF | ~ 3.000 qm |
Funktion | Öffentliches Gebäude & Wohnen, Neubau |
Gemeinde- und Bürgersaal, Gastronomie, Wohnen |
Arena 2036 |
Wettbewerb 1.Preis, LPH 1-8, Industriebaupreis 2018 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Stuttgart, DE |
Bauherr | Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim |
Zeitraum | 2014-17 |
BGF | 10.000 qm |
Funktion | Institutsgebäude, Neubau |
Büro, Forschung, Versuchshalle, Werkstatt, Labor | |
LPH | Betreuung Wettbewerb |
2 - 8 Projektleitung HENN GmbH | |
Status | Fertiggestellt |
Arena 2036 |
Wettbewerb 1.Preis, LPH 1-8, Industriebaupreis 2018 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Stuttgart, DE |
Bauherr | Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim |
Zeitraum | 2014-17 |
BGF | 10.000 qm |
Funktion | Institutsgebäude, Neubau |
Büro, Forschung, Versuchshalle, Werkstatt, Labor | |
LPH | Betreuung Wettbewerb |
2 - 8 Projektleitung HENN GmbH | |
Status | Fertiggestellt |
Elektro & Informationstechnik TUM |
Wettbewerb 1.Preis, LPH 1-4 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Science City Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2016-17 |
BGF | 17.500 qm |
Funktion | Institutsgebäude, Neubau |
Seminar, Labor, Versuchshalle, Werkstatt, Verwaltung, Labor | |
LPH | Bearbeitung Wettbewerb |
2-4 stellvertrende Projektleitung HENN GmbH | |
Status | Fertigstellung 2020 |
Elektro & Informationstechnik TUM |
Wettbewerb 1.Preis, LPH 1-4 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Science City Garching, DE |
Bauherr | Staatliches Bauamt München 2 |
Zeitraum | 2016-17 |
BGF | 17.500 qm |
Funktion | Institutsgebäude, Neubau |
Seminar, Labor, Versuchshalle, Werkstatt, Verwaltung, Labor | |
LPH | Bearbeitung Wettbewerb |
2-4 stellvertrende Projektleitung HENN GmbH | |
Status | Fertigstellung 2020 |
Hönggerberg |
Offener Realisierungswettbewerb |
mit Kollektiv A |
Ort | Zürich-Höngg, CH |
Bauherr | Stadt Zürich AHB |
Zeitraum | 2017 |
BGF | ca. 1.900 qm |
Funktion | Clubgebäude, Neubau |
Garderoben/Umkleiden, Club Restaurant, Besprechung, Lager |
Hönggerberg |
Offener Realisierungswettbewerb |
mit Kollektiv A |
Ort | Zürich-Höngg, CH |
Bauherr | Stadt Zürich AHB |
Zeitraum | 2017 |
BGF | ca. 1.900 qm |
Funktion | Clubgebäude, Neubau |
Garderoben/Umkleiden, Club Restaurant, Besprechung, Lager |
Mali New Contemporary Art Wing |
Offener Internationaler Wettbewerb, Engere Wahl |
mit Kollektiv A |
Ort | Lima, PE |
Bauherr | The Lima Art Museum |
Zeitraum | 2016 |
BGF | ~ 6.000 qm |
Funktion | Museum, Umbau/Neubau |
Ausstellung, Bibliothek, Schulung, Gastronomie, Schaulager |
Mali New Contemporary Art Wing |
Offener Internationaler Wettbewerb, Engere Wahl |
mit Kollektiv A |
Ort | Lima, PE |
Bauherr | The Lima Art Museum |
Zeitraum | 2016 |
BGF | ~ 6.000 qm |
Funktion | Museum, Umbau/Neubau |
Ausstellung, Bibliothek, Schulung, Gastronomie, Schaulager |
Foucault Pendulum - Charlie Hebdo Pavillon |
Offener Internationaler Wettbewerb, Anerkennung |
mit Kollektiv A |
Ort | Paris, FR |
Bauherr | Charlie Hebdo |
Zeitraum | 2016 |
BGF | ~ 200 qm |
Funktion | Pavillon, Neubau |
Ausstellung, Veranstaltung, Café |
Foucault Pendulum - Charlie Hebdo Pavillon |
Offener Internationaler Wettbewerb, Anerkennung |
mit Kollektiv A |
Ort | Paris, FR |
Bauherr | Charlie Hebdo |
Zeitraum | 2016 |
BGF | ~ 200 qm |
Funktion | Pavillon, Neubau |
Ausstellung, Veranstaltung, Café |
robatherm Konzernzentrale |
Projekt, LPH 1-8 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Jettingen Scheppach, DE |
Bauherr | robatherm GmbH Co. KG |
Zeitraum | 2016-17 |
BGF | 7.500 qm |
Funktion | Verwaltung, Neubau |
Konferenz, Showroom, Kantine, Kombibüro, Multispace, Parkhaus | |
LPH | 1-8 Projektleitung für HENN GmbH |
Status | Fertigstellung 2019 |
robatherm Konzernzentrale |
Projekt, LPH 1-8 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Jettingen Scheppach, DE |
Bauherr | robatherm GmbH Co. KG |
Zeitraum | 2016-17 |
BGF | 7.500 qm |
Funktion | Verwaltung, Neubau |
Konferenz, Showroom, Kantine, Kombibüro, Multispace, Parkhaus | |
LPH | 1-8 Projektleitung für HENN GmbH |
Status | Fertigstellung 2019 |
Goldhort Syke |
Offener Realisierungswettbewerb, Engere Wahl |
mit Kollektiv A |
Ort | Syke, DE |
Bauherr | Landkreis Diepholz |
Zeitraum | 2016 |
BGF | 500 qm |
Funktion | Museumserweiterung |
Goldhort Syke |
Offener Realisierungswettbewerb, Engere Wahl |
mit Kollektiv A |
Ort | Syke, DE |
Bauherr | Landkreis Diepholz |
Zeitraum | 2016 |
BGF | 500 qm |
Funktion | Museumserweiterung |
Cromeleque Dos Almendres |
Offener Internationaler Wettbewerb - 3. Preis |
mit Kollektiv A |
Ort | Steinkreisanlage Èvora, PO | |
Bauherr | ArcXSite | |
Zeitraum | 2016 | |
BGF | ~ 600 qm | |
Funktion | Besucherzentrum, Neubau | |
Gallerie, Shop, Schulung, Café |
Cromeleque Dos Almendres |
Offener Internationaler Wettbewerb - 3. Preis |
mit Kollektiv A |
Ort | Steinkreisanlage Èvora, PO | |
Bauherr | ArcXSite | |
Zeitraum | 2016 | |
BGF | ~ 600 qm | |
Funktion | Besucherzentrum, Neubau | |
Gallerie, Shop, Schulung, Café |
Gesundheitsresort Fontana Chur |
Wettbewerb, 1.Preis |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Chur, CH |
Bauherr | Kantonspital Graubünden |
Zeitraum | 2015 |
BGF | ~ 45.000 qm |
Funktion | Medical Hotel und Wohnen, Umbau/Neubau |
Bettenzimmer, Gastronomie, Spa-/Wellness, Hotel, Verwaltung, Parkhaus |
Gesundheitsresort Fontana Chur |
Wettbewerb, 1.Preis |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Chur, CH |
Bauherr | Kantonspital Graubünden |
Zeitraum | 2015 |
BGF | ~ 45.000 qm |
Funktion | Medical Hotel und Wohnen, Umbau/Neubau |
Bettenzimmer, Gastronomie, Spa-/Wellness, Hotel, Verwaltung, Parkhaus |
Country House |
Offener internationaler Wettbewerb, Finalist |
mit Kollektiv A |
Ort | Wheathampstead, GB |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 500 qm |
Funktion | Wohnen, Neubau |
Einfamilienhaus, Poolhaus, Gunroom, Gästehaus |
Country House |
Offener internationaler Wettbewerb, Finalist |
mit Kollektiv A |
Ort | Wheathampstead, GB |
Bauherr | Privat |
Zeitraum | 2018 |
BGF | 500 qm |
Funktion | Wohnen, Neubau |
Einfamilienhaus, Poolhaus, Gunroom, Gästehaus |
Horcynus Orca - Egon Eiermann Preis 2015 |
Offener Ideenwettbewerb - 1.Preis |
|
Ort | Deutschland |
Bauherr | Eternit |
Zeitraum | 2015 |
BGF | ~ 15.000 qm |
Funktion | Architekturinstitut |
Schulung, Forum, Ausstellung, Bibliothek |
Horcynus Orca - Egon Eiermann Preis 2015 |
Offener Ideenwettbewerb - 1.Preis |
|
Ort | Deutschland |
Bauherr | Eternit |
Zeitraum | 2015 |
BGF | ~ 15.000 qm |
Funktion | Architekturinstitut |
Schulung, Forum, Ausstellung, Bibliothek |
Public Possession Headquarter |
Projekt |
Ort | München, DE |
Bauherr | publicpossession.com |
Zeitraum | 2012-13 |
BGF | 17,00 m² |
Funktion | Shopdesign |
Plattenladen, Labelzentrale, Studio | |
LPH | 1-8 |
Status | Fertiggestellt |
Public Possession Headquarter |
Projekt |
Ort | München, DE |
Bauherr | publicpossession.com |
Zeitraum | 2012-13 |
BGF | 17,00 m² |
Funktion | Shopdesign |
Plattenladen, Labelzentrale, Studio | |
LPH | 1-8 |
Status | Fertiggestellt |
Wissenswerkstatt EULE |
Wettbewerb, 1.Preis, LPH 2-8 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Schwäbisch-Gmünd, DE |
Bauherr | Landesgartenschau Schwäbisch-Gmünd 2014 |
Zeitraum | 2012-14 |
BGF | 2.400 qm |
Funktion | Schulgebäude; Neubau |
Seminaräume, Werkstatt, Bibliothek, Café, Ausstellung, Labor | |
LPH | Bearbeitung Wettbewerb |
2-8 Projektleitung für HENN GmbH | |
Status | Fertiggestellt |
Wissenswerkstatt EULE |
Wettbewerb, 1.Preis, LPH 2-8 |
Urheberschaft HENN GmbH |
Ort | Schwäbisch-Gmünd, DE |
Bauherr | Landesgartenschau Schwäbisch-Gmünd 2014 |
Zeitraum | 2012-14 |
BGF | 2.400 qm |
Funktion | Schulgebäude; Neubau |
Seminaräume, Werkstatt, Bibliothek, Café, Ausstellung, Labor | |
LPH | Bearbeitung Wettbewerb |
2-8 Projektleitung für HENN GmbH | |
Status | Fertiggestellt |
Studio Corso GmbH
Studio Corso Neumann Nüsslein Partnerschaftsgesellschaft mbB Architekten
Lothringer Str. 28
81667 München
© 2021 Studio Corso